سه شنبه 92 فروردین 20 , ساعت 7:47 عصر
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( بازار/ تومان) | 25,000,000 | (%0) 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
405 ( نمایندگی/ تومان) | 23,000,000 | (%0) 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | ||
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | 35,500,000 | (%0) 0 | 35,500,000 | 35,500,000 | ||
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | 32,000,000 | (%0) 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | ||
206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | 38,000,000 | (%0) 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | ||
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | 53,000,000 | (%0) 0 | 53,000,000 | 53,000,000 | ||
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | 42,500,000 | (%0) 0 | 42,500,000 | 42,500,000 | ||
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | 37,500,000 | (%0) 0 | 37,500,000 | 37,500,000 | ||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | 43,500,000 | (%0) 0 | 43,500,000 | 43,500,000 | ||
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | 49,500,000 | (%0) 0 | 49,500,000 | 49,500,000 | ||
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | 56,000,000 | (%0) 0 | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | 36,000,000 | (%0) 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | ||
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | 30,000,000 | (%0) 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | 34,500,000 | (%0) 0 | 34,500,000 | 34,500,000 | ||
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | 26,500,000 | (%0) 0 | 26,500,000 | 26,500,000 | ||
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | 27,000,000 | (%0) 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 19,290,000 | (%0) 0 | 19,290,000 | 19,290,000 | ||
تیبا (بازار/ تومان) | 20,000,000 | (%0) 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | 35,050,000 | (%0) 0 | 35,050,000 | 35,050,000 | ||
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | 214,900,000 | (%0) 0 | 214,900,000 | 214,900,000 | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | 36,000,000 | (%0) 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | ||
پرادو (بازار/ تومان) | 235,000,000 | (%0) 0 | 235,000,000 | 235,000,000 | ||
کرولا (نمایندگی/ تومان) | 87,900,000 | (%0) 0 | 87,900,000 | 87,900,000 | ||
کرولا (بازار/ تومان) | 95,000,000 | (%0) 0 | 95,000,000 | 95,000,000 | ||
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | 58,000,000 | (%0) 0 | 58,000,000 | 58,000,000 | ||
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | 70,000,000 | (%0) 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | 93,000,000 | (%0) 0 | 93,000,000 | 93,000,000 | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | 110,000,000 | (%0) 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 17,800,000 | (%0) 0 | 17,800,000 | 17,800,000 | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | 18,000,000 | (%0) 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | 16,700,000 | (%0) 0 | 16,700,000 | 16,700,000 | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | 17,500,000 | (%0) 0 | 17,500,000 | 17,500,000 | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 15,150,000 | (%0) 0 | 15,150,000 | 15,150,000 | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | 18,200,000 | (%0) 0 | 18,200,000 | 18,200,000 | ||
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | 74,400,000 | (%0) 0 | 74,400,000 | 74,400,000 | ||
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | 82,000,000 | (%0) 0 | 82,000,000 | 82,000,000 | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | 155,000,000 | (%0) 0 | 155,000,000 | 155,000,000 | ||
آزرا (بازار/تومان) | 156,000,000 | (%0) 0 | 156,000,000 | 156,000,000 | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | 125,000,000 | (%0) 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | ||
سوناتا (بازار/تومان) | 135,000,000 | (%0) 0 | 135,000,000 | 135,000,000 |
نگارنده ستار ستاری | نظرات دیگران [ نظر]
کل چیزا از اول تا الان
3 عامل موثر در قد بلندی
وکیل مردم یا اسیر توهمات خود؟
تلاش نماینده مجلس برای وام میلیاردی!!!
برنامه مشترک عربستان و اسرائیل برای حمله به ایران
فحاشی رئیس کمیسیون آموزش مجلس نسبت به وزیر علوم
پناهیان 16 ساله و تشکیل هسته اولیه \حزب الله لبنان\!
انتقال دفتر احمدی نژاد به دفتر جدید
ظریف، کری و اشتون بر سر یک میز به گفت وگو می نشینند
احمدی نژاد تجدید خاطره کرد
وقتی یک نوشابه میخورید،چه اتفاقی میافتد!
استاندار خوزستان: کارون از سرچشمه تا انتهایش برای ما مهم است
مداحان بی بصیرت ؛ مردودانی که سودای برگشت دارند!
گوشی هوشمند ایرانی بادوربین 15Mp
تحریک خطرناک سعید عسگرها توسط حاج منصور!
وزیر کشور:قطع یارانهها را آغاز کرده ایم
[همه عناوین(321)][عناوین آرشیوشده]
وکیل مردم یا اسیر توهمات خود؟
تلاش نماینده مجلس برای وام میلیاردی!!!
برنامه مشترک عربستان و اسرائیل برای حمله به ایران
فحاشی رئیس کمیسیون آموزش مجلس نسبت به وزیر علوم
پناهیان 16 ساله و تشکیل هسته اولیه \حزب الله لبنان\!
انتقال دفتر احمدی نژاد به دفتر جدید
ظریف، کری و اشتون بر سر یک میز به گفت وگو می نشینند
احمدی نژاد تجدید خاطره کرد
وقتی یک نوشابه میخورید،چه اتفاقی میافتد!
استاندار خوزستان: کارون از سرچشمه تا انتهایش برای ما مهم است
مداحان بی بصیرت ؛ مردودانی که سودای برگشت دارند!
گوشی هوشمند ایرانی بادوربین 15Mp
تحریک خطرناک سعید عسگرها توسط حاج منصور!
وزیر کشور:قطع یارانهها را آغاز کرده ایم
[همه عناوین(321)][عناوین آرشیوشده]